Заключительный этап любой стройки — внутренние отделочные работы. Он включает в себя ряд процедур, направленных на повышение эстетических характеристик жилых домов, коммерческих помещений и других видов сооружений. Существуют разные виды отделочных работ. От их выбора зависит уровень комфорта, уюта и удобства созданного интерьера. Дополнительно на эти показатели влияют отделочные материалы и выбранный дизайн. Мы готовы выполнить отделочные работы «под ключ» быстро и на высшем уровне. Команда профессиональных мастеров с многолетним опытом работы, современные материалы и инновационные технологии — вот, что делает нас лучшими в этой сфере и почему нам доверяют свои дома сотни клиентов на протяжении более 15 лет.
Мы предлагаем малярные, штукатурные, облицовочные услуги, поклейку обоев и монтаж напольных покрытий. Мастера приступают к ремонтно-отделочным работам после проведения коммунальных сетей, укладки проводки, создания разъемов для установки розеток и выключателей. Чтобы запустить процесс, необходимо освободить помещение от мебели и приобрести необходимые материалы, инструменты.
Регулярное выполнение отделочных работ и обновление дизайна повышает не только эстетические качества помещения, но и его стоимость. Обращайтесь к нашим профессионалам, чтобы получить высококлассный результат по доступной цене.
Отделочные работы в Москве «под ключ»
В красивом, функциональном, уютном помещении улучшается настроение, повышается работоспособность, появляется чувство спокойствия и умиротворенности. И все это обеспечивает такой этап в строительстве, как отделочные работы. Красочный, колоритный, стильный дизайна квартиры или офиса — это еще и уровень престижа и статуса его владельцев. Чтобы воплотить в интерьере жилища все свои мечты, создать максимально комфортную для себя атмосферу, необходимо подходить к вопросу комплексно, заказав работу по отделке «под ключ».
Мы предлагаем взять все процессы по обустройству помещения на себя. В прайс на отделочные работы входят такие услуги:
- Помощь в выборе материалов и инструментов;
- Монтаж новой сантехники;
- Проведение инженерных коммуникаций;
- Монтаж систем отопления;
- Малярные работы;
- Укладка полов;
- Плиточные работы.
Мы готовы провести внутренние работы по отделке вашего дома и создать уникальную, неповторимую, фантастическую атмосферу внутри.
Прайс-лист на отделочные работы
Стоимость услуг зависит от площади помещения, особенностей и вида работы, используемых материалов. Обращайтесь к нашему специалисту для предварительно расчета или выполните его самостоятельно у нас на сайте. Стоимость отделочных работ начинается от 2 тысяч за 1 кв. м. и от 6 тысяч на услуги «под ключ».
Виды отделочных работ
Монтажные и демонтажные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена за работу (руб.) | |
Слом стен, перегородок |
|||
Демонтаж стен, перегородок из гипсолит, пеноблок, ГКЛ | м² | 150 | |
Кирпичные стены |
|||
Демонтаж стены до 120 мм | м² | 180 | |
Демонтаж до 330 мм | м² | 300 | |
Демонтаж до 630 мм | м² | 600 | |
Железобетонные стены |
|||
Демонтаж до 140 мм | м² | от 1700 | |
Демонтаж до 130 мм | м² | от 2300 | |
Демонтаж до 220 мм | м² | от 3400 | |
Монтаж проемов |
|||
Гипсолитовых,шлакобетонных и т.д. | м² | 750 | |
Кирпичных |
|||
В 0.5 кирпича | м² | 950 | |
В 1 кирпич | м² | 1250 | |
В 1.5 кирпича | м² | 1650 | |
В 2 кирпича | м² | 2420 | |
Железобетонных |
|||
До 130 мм | м² | 1550 | |
До 140 мм | м² | 2130 | |
До 130 мм | м² | 3330 | |
До 220 мм | м² | 3760 | |
До 230 мм | м² | 4490 | |
До 330 мм | м² | 5380 | |
До 430 мм | м² | 7260 | |
Монтаж стен |
|||
Кирпичных |
|||
Толщиной в 1/4 кирпича | м² | 530 | |
Толщиной в 0,5 кирпича | м² | 300 | |
Толщиной в 1 кирпич | м² | 470 | |
Армирование кладки | м² | 40 | |
Монтаж межкомнатных перегородок |
|||
Перегородок из пазогребневых гипсолитовых блоков | м² | 460 | |
Перегородок из пенобетонных блоков | м² | 460 | |
Перегородок ГКЛ на металлокаркасе в 2 слоя | м² | 590 | |
Перегородок из стеклоблоков | м² | 500 | |
Монтаж гипсокартона (включая проемы) |
|||
Каждый слой | м² | 240 | |
ГКЛ в 2 слоя | м² | 170 | |
Изготовление и монтаж фальш-короба из ГКЛ | м² | 650 | |
Обрешетка |
|||
Металлическая в 1 уровень | м² | 330 | |
Металлическая сложной конфигурации по периметру изгиба | п.м. | 800 | |
Деревянная | м² | 400 | |
Облицовка стен, переговодок панелями, вагонкой |
|||
Потолки |
|||
Обрешетка потолков | м² | 390 | |
Монтаж потолков панелями | м² | 150 | |
Шлифовка потолков | м² | 180 | |
Тонировка | м² | 150 | |
Лакировка за 2 раза | м² | 200 | |
Стены |
|||
Обрешетка | м² | 330 | |
Монтаж панелями | м² | 150 | |
Шлифовка | м² | 180 | |
Тонировка | м² | 150 | |
Лакировка за 2 раза | м² | 200 | |
Установка оконных блоков |
|||
Демонтаж блока | м² | 450 | |
Монтаж |
|||
Оконного блока | м² | 1000 | |
Фурнитуры | компл. | 400 | |
Стекла | шт | 250 | |
Уплотнителя | блок | 150 | |
Подоконников | шт | 750 | |
Отливов | п.м | 800 | |
Откосов (пластик) | п.м. | 550 | |
Установка дверных блоков |
|||
Демонтаж дверного блока | шт | 650 | |
Монтаж |
|||
Ревизионных дверей | шт | 750 | |
Стальных дверей | блок | от 4000 | |
Прямоугольная конфигурация |
|||
Одинарный | блок | 2500 | |
Двойной | блок | 3900 | |
Сложная конфигурация |
|||
Гармошка | блок | 2800 | |
Купе | блок | 3800 | |
Монтаж фурнитуры |
|||
Врезка фурнитуры петли | комплект | 350 | |
Врезка замка | шт | от 800 | |
Врезка шпингалета | шт | 130 | |
Установка ограничителя хода | шт | 150 | |
Установка доводчика | шт | 470 | |
Установка стекла | м² | 160 | |
Тонирование | блок | 330 | |
Покрытие лаком | м² | 200 |
Поклейка обоев
Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Снятие старых обоев | м² | 90 | |
Поклейка обоев |
|||
Поклейка виниловых обоев | м² | 150 | |
Поклейка рельефных обоев с покраской за 2 раза | м² | 250 | |
Поклейка стеклообоев с покраской за 2 раза | м² | 250 | |
Поклейка жидких обоев | м² | 250 | |
Шелкография |
|||
Виниловая | м² | 250 | |
Нитевая | м² | 290 | |
Поклейка текстильных обоев |
|||
Поклейка нитевых (волокнистых) | м² | 530 | |
Тканевые (полотно) | м² | 550 | |
Фризы, бордюры | пог.м. | 50 |
Потолки
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | |
Демонтаж |
|||
Клеевая плитка | м² | 100 | |
Плинтуса потолочный | м.п. | 40 | |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 150 | |
Демонтаж реечных потолков | м² | 185 | |
Шпаклевка | м² | 100 | |
Штукатурка | м² | 145 | |
Очистка потолков от клеевой мастики | м² | 80 | |
Очистка потолков от масляной краски | м² | 265 | |
Очистка потолков от обоев | м² | 100 | |
Очистка потолков от побелки, краски, водоэмульсионки | м² | 200 | |
Разбивка потолочного руста | м² | 210 | |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м² | 165 | |
Разборка потолков "Armstrong" | м² | 125 | |
Разборка потолков "Armstrong" зеркальный | м² | 200 | |
Разборка потолков из ГКЛ 1 уровневый | м² | 240 | |
Разборка потолков из ГКЛ 2 уровневый | м² | 285 | |
Разборка потолков из ГКЛ 3 уровневый | м² | 320 | |
Размывка мела | м² | 200 | |
Монтажные работы |
|||
Выравнивание до 3х см. (штукатурка) | м² | 390 | |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 100 | |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150 мм | п.м. | 80 | |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м² | 35 | |
Грунтовка потолка на 1 раз | м² | 40 | |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м² | 400 | |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 655 | |
Монтаж багета из полиуретана шириной до 150 мм | п.м. | 260 | |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м² | 210 | |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 190 | |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 120 | |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 435 | |
Монтаж потолочного плинтуса | п.м. | 155 | |
Монтаж потолков (ГКЛ) 1 уровень | м² | 690 | |
Монтаж потолков (ГКЛ) 2 уровень | м² | 840 | |
Монтаж потолков (ГКЛ) 3 уровень и более | м² | 1150 | |
Монтаж потолков из алюм.реек по металлокаркасу | м² | 490 | |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м² | 420 | |
Монтаж потолка "Armstrong" | м² | 340 | |
Монтаж потолка "Armstrong" зеркальный | м² | 690 | |
Монтаж Реечных потолков | м² | 490 | |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м² | 245 | |
Монтаж уголка деревянного на потолок | м² | 215 | |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м² | 570 | |
Обшивка потолка вагонкой | м² | 610 | |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м² | 255 | |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м² | 235 | |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м² | 245 | |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м² | 210 | |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м² | 220 | |
Оклейка потолка сеткой малярной | м² | 250 | |
Оклейка потолка стеклообоями | м² | 230 | |
Оклейка потолка текстильными обоями | м² | 210 | |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 | |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150 мм | п.м. | 200 | |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м² | 270 | |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 155 | |
Окраска потолка на 2 раза | м² | 200 | |
Перетирка ж/б плит перекрытия | п.м. | 200 | |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 215 | |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м² | 255 | |
Установка лепнины под люстру | шт. | 480 | |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м² | 500 | |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м² | 345 | |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м² | 550 | |
Устройство короба из ГКЛ по мет. каркасу потолочный | п.м. | 900 | |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 850 | |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м² | 300 | |
Шпатлевка и шлифовка потолка | м² | 320 | |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | м² | 400 | |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 300 |
Стены
Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Демонтаж |
|||
Демонтаж бетонные перегородки толщиной до 12см | м² | 1700 | |
Демонтаж бетонные стены до 20 см | м.п. | 1200 | |
Демонтаж вклеенное зеркало | м² | 390 | |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 150 | |
Демонтаж листов ГКЛ | м² | 150 | |
Демонтаж металлических конструкций | м² | 330 | |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 160 | |
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | м² | 120 | |
Демонтаж перегородок (гипс, гипсолит) | м² | 255 | |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м² | 1000 | |
Демонтаж плитки со стен | м² | 150 | |
Демонтаж стены ( 1/2 кирпича) | м² | 290 | |
Демонтаж стены (в кирпич) | м² | 400 | |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м² | 130 | |
Демонтаж штукатурки с откосов | м² | 145 | |
Демонтаж штукатурки со стен | м² | 145 | |
Стены от водоэмульсионки | м² | 145 | |
Стены от краски, шпатлевки или побелки | м² | 145 | |
Стены от обоев | м² | 90 | |
Проем в стене (1/2 кирпича) | м² | 2400 | |
Проема в стене (бетон) толщиной до 12см | м² | 3400 | |
Проем в стенах | м² | 3000 | |
Кирпичные стены | м² | 2600 | |
Монолитные бетонные конструкции | м² | 155 | |
Перегородки (ГКЛ) | м² | 250 | |
Перегородки (ДВП) | м² | 290 | |
Перегородки (дерево) | м² | 280 | |
Размывка мела | м² | 145 | |
Расчистка швов плитки | м² | 155 | |
Резка проемов | м² | 3500 | |
Устройства проема в стенах (гипсе,гипсолите) | м² | 420 | |
Монтажные работы |
|||
Антисептирование вагонки | м² | 135 | |
Выравнивание углов | п.м. | 320 | |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 | |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | 1200 | |
Гидроизоляция смесями | м² | 350 | |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 55 | |
Грунтовка металлоконструкций | м² | 355 | |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 55 | |
Грунтовка на 1 раз | м² | 55 | |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 | |
Затирка швов плитки | м² | 125 | |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 875 | |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м² | 660 | |
Кладка перегородки в кирпич | м² | 1000 | |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 680 | |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | 1500 | |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 220 | |
Монтаж зеркала (на клей) | м² | 930 | |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 450 | |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 | |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 480 | |
Монтаж пластикого уголка | п.м | 120 | |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м² | 490 | |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 145 | |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 155 | |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 155 | |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м² | 560 | |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м² | 540 | |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м² | 255 | |
Наклейка малярной сетки | м² | 200 | |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м² | 1000 | |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м² | 80 | |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | 600 | |
Нанесение фактурной штукатурки | м² | 500 | |
Насечка стен | м² | 155 | |
Облицовка короба плиткой | м² | 1100 | |
Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой | м² | 1100 | |
Облицовка кухонного фартука кафельной плиткой по диагонали | м² | 1260 | |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 970 | |
Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | м² | 1050 | |
Облицовка стен декоративным камнем | м² | 1145 | |
Облицовка каф.плиткой | м² | 1100 | |
Облицовка каф.плиткой по диагонали | м² | 1200 | |
Облицовка мозайкой | м² | 1900 | |
Облицовка натуральным камнем | м² | 1690 | |
Облицовка плиткой размером 10*10 | м² | 1220 | |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м² | 380 | |
Обработка стен бетоноконтактом | м² | 85 | |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 540 | |
Обшивка стен вагонкой | м² | 580 | |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | м² | 410 | |
Обшивка стен сайдингом | м² | 620 | |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м² | 1110 | |
Оклейка короба обоями | п.м. | 230 | |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 280 | |
Оклейка стен ГКЛ | м² | 500 | |
Оклейка стен натуральными обоями | м² | 630 | |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 160 | |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м² | 230 | |
Оклейка стен обоями (бумажные, виниловые) | м² | 230 | |
Оклейка стен обоями в два уровня | м² | 310 | |
Оклейка стен обоями под покраску | м² | 190 | |
Оклейка стен пробковыми панелями | м² | 620 | |
Оклейка стен стеклообоями | м² | 190 | |
Оклейка стен текстильными обоями | м² | 460 | |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 230 | |
Окраска металлоконструкций | м² | 400 | |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 230 | |
Окраска откосов с помощью распылителя | м² | 160 | |
Окраска стен на 2 раза | м² | 220 | |
Покраска стен с помощью распылителя | м² | 160 | |
Проклейка стен армировочной сеткой | м² | 190 | |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 460 | |
Установка колонны (п/у) | шт. | от 2000 | |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 750 | |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 70 | |
Устройство ниш в бетоне | шт. | от 3000 | |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 3000 | |
Устройство перегородки из ГКЛ | м² | 690 | |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м² | 820 | |
Устройство стен из панелей МДФ | м² | 420 | |
Устройство стен из пластиковых панелей | м² | 400 | |
Шлифовка стен под обои | м² | 85 | |
Шлифовка стен под обои | м² | 85 | |
Шлифовка стен под покраску | м² | 100 | |
Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 360 | |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 | |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 270 | |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 | |
Шпатлевка стен под обои | м² | 225 | |
Шпатлевка стен под покраску | м² | 250 | |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт. | от 2000 | |
Штукатурка (выравнивание стен) | м² | 350 | |
Штукатурка откосов | п.м. | 350 | |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 | |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м² | 520 |
Полы
Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Демонтаж |
|||
Покрытия пола с плинтусами | кв.м | 40 | |
Штучного паркет, паркетная доска с плинтусами | кв.м | 100 | |
Снятие наплывов на цементной стяжке пола | кв.м | 100 | |
Стяжка |
|||
Пола до 5 см | кв.м | 130 | |
Пола до 10 см | кв.м | 250 | |
Пола до 15 см | кв.м | 430 | |
Коэф.на армир.стяжки = 1,5 | кв.м | коэф=1,5 | |
Цементно-песчанная стяжка |
|||
Пола до 30 мм | кв.м | 350 | |
До 130 мм (с добавл. керамзита) | кв.м | 440 | |
Коэф.на армирование =1,5 | кв.м | коэф=1.5 | |
Наливные полы (до 25 мм) | кв.м | 140 | |
Монтаж и укрепление лаг | кв.м | 240 | |
Настил покрытия без подготовки |
|||
Фанера, ДСП, ДВП на битумная мастика | кв.м | 240 | |
Половые доски | кв.м | 240 | |
Шлифовка фанеры, половых досок | кв.м | 100 | |
Ковролин, линолеум обычного | кв.м | 230 | |
Линолеум коммерческий | кв.м | 280 | |
Монтаж ламинированной паркетной доски |
|||
Перпендикулярно стене | кв.м | 240 | |
Под углом к стене | кв.м | 340 | |
Монтаж теплых полов |
|||
Водяных |
|||
Подводка труб из полипропилена | комплект | 1250 | |
Монтаж змеевика | кв.м | 450 | |
Электрических |
|||
Установка датчика | комплект | 420 | |
Монтаж змеевика | кв.м | 310 | |
Облицовка стен и пола плиткой |
|||
Укладка плитки стандартных размеров | кв.м | от 540 | |
Укладка плитки менее 20 x 20 см | кв.м | от 650 | |
Фигурная укладка плитки | кв.м | от 740 | |
Укладка плитки сложного рисунка | кв.м | от 650 | |
Укладка плитки мозаикой на подложке | кв.м | от 730 | |
Укладка керамогранитом | кв.м | от 610 | |
Укладка плитки "Шов в шов" или "в разбежку" | кв.м | от 750 | |
Укладка плитки "По диаганали" | кв.м | от 750 | |
Укладка бордюра, укладка плинтуса из плитки | м.п. | 240 | |
Установка плиточных уголков | м.п. | 40 | |
Устройство откосов из плитки | м.п. | 350 | |
Затирка швов плитки | м.п. | 70 | |
Устройство штукатурной сетки на стену | кв.м | 120 | |
Демонтаж |
|||
С пола | м² | 200 | |
Со стен | м² | 180 | |
Монтаж паркета |
|||
Укладка паркетной доски в разбежку | м² | 520 | |
Укладка паркетной доски елочкой | м² | 640 | |
Укладка паркетной доски елочкой с фризами | м² | 750 | |
Укладка паркета покрытого лаком | м² | 610 | |
Укладка художественного паркета | м² | от 940 | |
Укладка паркетных полотен | м² | 560 | |
Шлифовка штучного паркета | м² | 150 | |
Лакировка штучного паркета (3 слоя) | м² | 410 | |
Установка наличников | п.м. | 100 | |
Керамических | п.м. | 130 | |
Европлинтус | п.м. | 140 | |
Шлифовка | п.м. | 50 | |
Тонирование | п.м. | 50 | |
Лакировка за 2 раза | п.м. | 110 | |
Установка порожков | п.м. | 110 | |
Дополнительные работы |
|||
Установка карнизов, гардинных штанг, зеркал | крепежное отверстие | 70 | |
Установка предметов интерьера в санузлах | предмет | 340 | |
Вынос мусора и погрузка в контейнер (с использованием лифта или с 1 этажа) | контейнер (8 куб.м) | 1550 | |
Спуск 1 контейнера мусора без использования лифта за каждый этаж | этаж | 360 | |
Подъем материалов (с лифтом или на 1 этаж) | тонн | 450 |
Паркетные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Защита стен статичной пленкой | пм | 60 |
Прайм под мастику или клей (грунтовка стяжки) | м² | 50 |
Настил фанеры на клей | м² | 260 |
Шлифовка фанеры | м² | 200 |
Укладка штучного паркета (палуба, елочка, квадраты) | м² | 565 |
Укладка лакированного паркета (палуба, елочка, квадраты) | м² | 665 |
Циклевка паркета | м² | 550 |
Шпаклевка щелей | м² | 110 |
Межслойная шлифовка паркета | м² | 110 |
Нанесение лака 2 слоя | м² | 230 |
Уборка помещения после (паркетные работы) | м² | 60 |
Защита паркета гофрокартоном | м² | 70 |
Штукатурные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Снятие старой штукатурки | кв.м | 115 | |
Проклейка серпянкой рустов и стыков плит | п.м. | 115 | |
Закрепление металлической сетки | кв.м | 50 | |
Армирование | кв.м | 55 | |
Грунтовка | кв.м | 45 | |
Венецианская штукатурка | кв.м | 860 | |
Штукатуривание куполов, сводов и т.п. | кв.м | 1150 | |
Нанесение покрытия типа "байрамикс" | кв.м | 370 | |
Нанесение покрытия типа "флоки" | кв.м | 370 | |
Штукатурка по маякам |
|||
потолок | кв.м | 560 | |
стены: | |||
до 3 см | кв.м | 370 | |
до 6 см | кв.м | 460 | |
сложной формы | кв.м | 470 | |
Штукатурка откосов по технологии |
|||
до 30 см | п.м. | 365 | |
до 60 см | п.м. | 475 | |
арочных откосов | п.м. | 565 |
Малярные работы
Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Размывка, разделка трещин на глубину 2 мм, смачивание водой и подмазка гипсомеловой пастой | кв.м. | 125 | |
Обработка поверхности противогрибковой грунтовкой | кв.м | 50 | |
Потолки |
|||
Размывка | кв.м | 55 | |
Грунтовка 2 слоя (по технологии перед каждым этапом) | кв.м | 65 | |
Шпаклевка (со шлифовкой) | кв.м | 280 | |
В/к покраска | кв.м | 190 | |
Стены |
|||
Грунтовка 2 слоя (по технологии перед каждым этапом) | кв.м | 40 | |
Шпаклевка (со шлифовкой) | кв.м | 250 | |
В/к покраска | кв.м | 170 | |
Окна |
|||
Реставрация рамы без балконной двери со снятием краски | блок | 1850 | |
Реставрация рамы с балконной дверью со снятием краски | блок | 2430 | |
Косметический ремонт окна без балконной двери | блок | 920 | |
Косметический ремонт окна с балконной дверью | блок | 1240 | |
Двери |
|||
Реставрация одинарного блока | блок | 1250 | |
Реставрация двойного блока | блок | 1820 | |
В/к окраска: | |||
Радиатор отопления | шт | 630 | |
Трубы, металл.конструкции | п.м. | 170 |
Электромонтажные работы (электрика)
Наименование | Ед. изм. | Цена | |
Монтаж подрозетников, распаянных коробок |
|||
Подрозетник | шт | 55 | |
Наружная распаянная коробка ПВ | шт | 65 | |
Подключение клемника WAGO |
|||
1,5 — 2,5 мм2 | шт | 35 | |
4 — 5 мм2 | шт | 65 | |
10 мм2 | шт | 95 | |
Установка бокса (щита) |
|||
Бокс наружный | шт | 370 | |
Внутренний бокс, материал гипсокартон |
|||
До 6 | шт | 740 | |
До 12 | шт | 1 480 | |
До 24 | шт | 1 950 | |
До 36 | шт | 2 340 | |
До 54 | шт | 3 200 | |
Внутренний бокс, материал кирпич |
|||
До 6 | шт | 1 050 | |
До 12 | шт | 2 150 | |
До 24 | шт | 3 980 | |
До 36 | шт | 5 100 | |
До 54 | шт | 6 240 | |
Внутренний бокс, материал бетон |
|||
До 6 | шт | 1 220 | |
До 12 | шт | 2 530 | |
До 24 | шт | 4 730 | |
До 36 | шт | 5 570 | |
До 54 | 1 | 6 510 | |
Установка автоматов |
|||
Однополюсный | шт | 170 | |
Двухполюсный | шт | 240 | |
Дрехполюсный | шт | 295 | |
УЗО двухполюсное | шт | 280 | |
УЗО четырехполюсное | шт | 370 | |
Дифференциальный выключатель (дифавтомат) | шт | 265 | |
Однофазный пускатель реле | шт | 380 | |
Трехфазный пускатель реле | шт | 430 | |
Монтаж электрического счетчика |
|||
Однофазный | шт | 1 150 | |
Прямой трехфазный | шт | 2 130 | |
Трехфазного трансформатор | шт | 3 740 | |
Монтаж розеток и выключателей |
|||
Розетка | шт | 260 | |
Розетка для электроплиты | шт | 500 | |
Одноклавишный выключатель | шт | 250 | |
Двухклавишный выключатель | шт | 280 | |
Переключатель проходной одно- двухклавишный | шт | 260 | |
Диммер | шт | 250 | |
Реостат для теплого пола | шт | 360 | |
Монтаж светильников |
|||
Настенный светильник | шт | 220 | |
Наружный светильник | шт | 260 | |
Прокладка силового кабеля |
|||
3-х жильный |
|||
До 1,5 мм2 | шт | 30 | |
До 2,5 мм2 | шт | 35 | |
До 6 мм2 | шт | 40 | |
До 10 мм2 | шт | 45 | |
5-х жильный |
|||
До 4 мм2 | шт | 40 | |
До 10 мм2 | шт | 55 | |
До 16 мм2 | шт | 65 | |
До 35 мм2 | шт | 75 | |
До 50 мм2 | шт | 125 | |
До 95 мм2 | шт | 190 | |
До 120 мм2 | шт | 225 | |
Прокладка на скобах | шт | 10 | |
Прокладка одно жильного провода |
|||
До 4 мм2 | шт | 25 | |
До 10 мм2 | шт | 25 | |
До 25 мм2 | шт | 35 | |
До 35 мм2 | шт | 45 | |
До 50 мм2 | шт | 55 | |
До 95 мм2 | шт | 95 | |
До 120 мм2 | шт | 140 | |
Прокладка слаботочного кабеля |
|||
Мультикабель для систем видеонаблюдения | шт | 35 | |
РК-75 для систем видеонаблюдения | шт | 30 | |
ШВВП 2х0,75 | шт | 30 | |
UTP 4х2х0,52 | шт | 35 | |
1х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ | шт | 30 | |
1х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ | шт | 30 | |
2х2х0,5 для систем АПС и СОУЭ | шт | 35 | |
2х2х1,5 для систем АПС и СОУЭ | шт | 35 | |
Установка трубы |
|||
Гофрированная диаметром 20 мм | шт | 20 | |
Гофрированная диаметром 32 мм | шт | 25 | |
Гофрированная диаметром 50 мм | шт | 38 | |
ПВХ, ПНД диаметром 20 мм | шт | 25 | |
ПВХ, ПНД диаметром 32 мм | шт | 30 | |
ПВХ, ПНД диаметром 50 мм | шт | 28 | |
Металлорукав диаметром 20 мм | шт | 30 | |
Монтаж клипсы или скобы | шт | 10 | |
Установка короба |
|||
Кабель канал до 25х16 | шт | 30 | |
Кабель канал до 60Х40 | шт | 65 | |
Кабель канал до 100Х60 | м | 180 | |
Установка лотков |
|||
До 200мм | м | 190 | |
До 400мм | м | 320 |
Сантехнические работы (сантехника)
Наименование | Цена | ||
Установка сантехники с подключением |
|||
Установка ванной |
|||
Установка ванной гидромассажной | 3500 | ||
Установка ванной акриловой | 1950 | ||
Установка ванной стальной | 2000 | ||
Установка ванной чугунной | 2930 | ||
Установка душа |
|||
Установка душа гигиенического | 980 | ||
Установка душевого комплекса | 6500 | ||
Установка кабины не китайского производства | 3560 | ||
Установка кабины китайского производства | 4100 | ||
Установка кабины с гидромассажем | 4590 | ||
Установка душевой штанги | 260 | ||
Установка туалета |
|||
Установка унитаза | 1550 | ||
Установка навесного биде | 1470 | ||
Инсталляция для унитаза, биде или писсуара | 2530 | ||
Установка писсуара | 1100 | ||
Монтаж/замена смесителя |
|||
Установка смесителя с донным клапаном | 920 | ||
Установка смесителя с душем | 940 | ||
Установка смесителя стандартного | 710 | ||
Установка смесителя встроенного (закладная часть) | 970 | ||
Установка смесителя встроенного (лицевая часть) | 410 | ||
Установка смесителя настенного терморегулирующего | 1500 | ||
Установка смесителя электронного | 1470 | ||
Установка гидромассажной колонки | 1490 | ||
Установка системы отопления, водоснабжения и канализации |
|||
Устройство обратного клапана |
|||
Устройство водопровода, отопления | 415 | ||
Устройство канализации, диаметром 50 мм. | 720 | ||
Устройство канализации, диаметром 110 мм. | 1440 | ||
Устройство разводящего коллектора |
|||
Устройство разводящего коллектора 25 мм | 360 | ||
